1 | 赵丽颖 | 221369 |
2 | 刘诗诗 | 173084 |
3 | 范冰冰 | 167454 |
4 | 郑爽 | 164926 |
5 | 杨幂 | 151569 |
6 | 刘亦菲 | 133703 |
7 | 王丽坤 | 127707 |
8 | 苍井空 | 116284 |
9 | 关晓彤 | 112320 |
10 | 张馨予 | 101959 |
查看完整榜单>> |
1 | 郭美美 | 128221 |
2 | 张馨予 | 101959 |
3 | 干露露 | 51950 |
4 | 芙蓉姐姐 | 31945 |
5 | 闫凤娇 | 31118 |
6 | 南笙姑娘 | 22615 |
7 | 池方圆 | 12470 |
8 | 梁爽 | 11310 |
9 | 夏达 | 9333 |
10 | 陈都灵 | 9295 |
查看完整榜单>> |
1 | 张蓝心 | 18721 |
2 | 潘晓婷 | 17462 |
3 | 郭晶晶 | 12681 |
4 | 刘璇 | 10447 |
5 | 福原爱 | 9091 |
6 | 刘语熙 | 7889 |
7 | 谢杏芳 | 7507 |
8 | 傅园慧 | 6252 |
9 | 张怡宁 | 5840 |
10 | 伏明霞 | 3020 |
查看完整榜单>> |
1 | 郑爽 | 164926 |
2 | 唐嫣 | 94035 |
3 | 景甜 | 53495 |
4 | 徐冬冬 | 36967 |
5 | 奶茶妹妹 | 33693 |
6 | 蒋勤勤 | 26631 |
7 | 古力娜扎 | 21314 |
8 | 池方圆 | 12470 |
9 | 李欣聪 | 11652 |
10 | 马蓉 | 11135 |
查看完整榜单>> |