ÖÐÎÄÃû | Áøº²ÑÅ |
---|---|
ÍâÎÄÃû | Aya |
±ðÃû | °¢ÑÅ |
¹ú¼® | Öйų́Íå |
³öÉúµØ | ̨±± |
³öÉúÈÕÆÚ | 1978Äê09ÔÂ14ÈÕ |
ѪÐÍ | AÐÍ |
ÐÇ×ù | ´¦Å®×ù |
Ö°Òµ | ¸èÊÖ¡¢Ö÷³ÖÈË |
±ÏҵԺУ | »ª¸ÔÒÕУϷ¾ç¿Æ |
´ú±í×÷Æ· | ¡¶ÎÒ²ÂÎÒ²ÂÎҲ²²¡·£¬¡¶ï±±ù½øÐÐÇú¡· |
Ö÷Òª³É¾Í | ÓéÀÖ×ÛÒÕ½ÚÄ¿Ö÷³ÖÈ˽± |
Éí¸ß | 158.5 cm |
ÌåÖØ | 45 kg |
³öÉúµØ | Öйų́ÍåÊ¡ |
¼®¹á | ½ËÕÊ¡ÐìÖÝÊÐÚüÖÝ |
¾ÓסµØ | ̨Íåʡ̨±±ÊÐ |
ÉúФ | Âí |
°®ºÃ | ´òÓðëÇò |
¿ÚÍ·ìø | ÕæµÄÂ𣿠|
¼ÒÍ¥³ÉÔ± | °Ö°Ö+ÂèÂè+½ã½ã |
ÊÕ¼¯Æ· | °ü°ü |
ÐÝÏÐÊȺà | ¿´µçÓ° |
×Ú½ÌÐÅÑö | ÎÒ£¬ÏàÐÅÓÐÉñ £¡£ |
ËÀµ³½ãÃã¨Ì¨Íå7ÏÉÅ®£© | ÐìÎõæÂ¡¢ÐìÎõæ·¡¢·¶ÏþÝæ¡¢·¶çâç÷¡¢ÎâÅå´È¡¢´¨µºÜÔÊ÷´ú |
×Ô¼º×î´óµÄÓŵã | ÉÆ½âÈËÒâ |
×Ô¼º×î´óµÄȱµã | ÉÆ½âÈËÒâ |
×Ô¼º×îÓÐÐÅÐĵĵط½ | Ç׺ÍÁ¦ |
×Ô¼º×î²»ÂúÒâµÄÉíÌ岿λ | ûÓÐÑü |
×Ô¼º×îÂúÒâµÄ×÷Æ· | ¡¶¸Ðл¡· |
×îϲ»¶µÄ¶¯Îï | ÂìÒÏ |
×îϲ»¶µÄ»¨ | ÂúÌìÐÇ |
×îϲ»¶µÄÑÕÉ« | À¶É« |
×îϲ»¶µÄË®¹û | ÈíÆ»¹û |
×îϲ»¶µÄµçÓ°ÀàÐÍ | ¹í |
×îϲ»¶µÄÒôÀÖ | ¾ôÊ¿ÀÖ |
×îϲ»¶µÄʳÎï | ¿ÈöÉ«À |
×îÌÖѹ£¨²»³Ô£©µÄʳÎï | Õ¨¼¦ |
×îÂúÒâµÄÉíÌ岿λ | µ¥ÑÛÆ¤ |
×îÞÏÞεÄÊ | ·ÅƨºÜ³ô£¬±»Îŵ½ |
×îÄÑÍüµÄÊ | ³ö³ªÆ¬ |
×îʧÍûµÄÊ | ²»ÄÜÔÙ³¤¸ß5¹«·Ö |
×îϲ»¶µÄÒìÐÔÀàÐÍ | ³ÉÊì¡¢Ñü´Ö¡¢»áÅãÎÒÉ¢²½ |
×ŵÄÒìÐÔÀàÐÍ | °®Ë£Ë§£¬²»¸É¾» |
×îÌÖÑáµÄÊ | µÈÈË |
×îϲ»¶µÄÄÐÑÝÔ± | ÌáÄ·ÂÞ±ö˹ |
×îϲ»¶µÄÅ®ÑÝÔ± | Ïô°¬ |
×îϲ»¶³ÔµÄ²Ë | ʿ˾ |
×îÄÃÊÖµÄ²Ë | ¹¾†KÈâ¼°¿§Á¨ £ |
×îϲ»¶µÄ¼¾½Ú | ÏÄÌì |
×îϲ»¶µÄ·þ×°·ç¸ñ | ×ÔÈ» |
×îϲ»¶µÄ½»Í¨¹¤¾ß | Îҵijµ |
°¢ÑÅÓ¦¡¶Ê±ÉаÅɯ¡·ÑûÇ븰Â×¶ØÅÄÉãÒ»×鼫¾ßÓ¢Â×·çµÄʱÉÐ´óÆ¬¡£°¢ÑÅʱ¶øÓÅÑÅ£¬Ê±¶øæÒƤ£¬´ÓpartyÅ®Íõ´©Ô½ÎªÂ׶ؽÖÍ·³±Á÷´ïÈË£¬ÔÓÖ¾³ÆÔÞËýΪ¡°°Ù±ä°¢ÑÅ¡±¡£
¼À׿ºó£¬EllaÓëÀµË¹Ïè½øÐн»»»»é½äÒÇʽ£¬Ëý¸üЦÑÔ°®ÀϹ«Ò»ÍòÄ꣡ÖÐÎçʱ·Ö£¬Ella»»ÉÏһϮ´óºìÉ«ÀÙË¿ÆìÅÛ£¬×ø´«Í³»¨½Î½ø³¡¡£»éÀñÖ÷ÌâΪ¡°´óºìµÆÁý¸ß¸ß¹Ò¡±£¬²¢ÉèÑç65×À¿î´ýÒ»ÖÚÇ×ÅóºÃÓÑ¡£
GiGi»ØÏ뵱ʱÔÚÎ÷°àÑÀÔ¼»á£¬ÎªÁ˲»ÈÃSergioÓÐÌ«¶àѹÁ¦£¬¸æËßËû×Ô¼ºµÄÖ°ÒµÊÇÄ£ÌØ¡£ºóÀ´ÔÚÎ÷°àÑÀ·Éϱ»»ªÈËÓοÍÈϳö£¬Sergio¾õµÃGiGiÓ¦¸ÃÊǸöÓÐÃûµÄ³¬Ä£¡£
°¢ÑÅÊÇÒ»¸ö·Ç³£¿É°®µÄÒÕÈË£¬Ã»ÓÐÌ«¶àĪÐëÓеļÜ×ӺͰü¸¤£¬Ê®·ÖÅäºÏµÄÅÄÉ㣬´ó¼ÒÒ»ÆðÍæµÄҲʮ·Ö¿ªÐÄ¡£ÌôÒ»×é·Ç³£¿É°®µÄ¡°¹þÀò²¨ÌØ¡±ÔìÐÍµÄÆ¬×Ó·¢Ò»Ï£¬ËäÈ»ÒѾ²»ÊÇ¡°ºì¶¹´óºì¶¹¡±ÁË¡£